# | Song Title | Views |
---|---|---|
1. | aakhaamaa kehi aasa thiyo muTumaa kehi saasa thiyo - आँखामा केही आस थियो मुटुमा केही सास थियो | 233 |
2. | Hajar Aankha Chopne | 1,103 |
3. | Hajar Ankha Herne | 1,572 |
4. | jaanina deha paile yo premamaa Dubaaye - जानिन देह पैले यो प्रेममा डुबाएँ | 139 |
5. | Jahan Chan Buddha | 1,318 |
6. | Jahan Chan Buddha Ka Aankha | 5,758 |
7. | Jati Chot Dinchau | 1,155 |
8. | Jati Chot Dinchau | 911 |
9. | jun laagyo lek Dhaaki - जून लाग्यो लेक ढाकी | 211 |
10. | Maya Meri Sanjha | 1,654 |
11. | Mutu Jali Rahecha | 4,972 |
12. | Mutu Jali Rahechha | 602 |
13. | na dhana tyaagera tyaagi hunchha - न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ | 308 |
14. | sabai behoshi nashaa piyera, binaa piyerai behosha chhu ma - सबै बेहोशी नशा पिएर, बिना पिएरै बेहोश छु म | 447 |
15. | sabai behosi nashaa piyera - सबै बेहोसी नशा पिएर | 318 |
2014 © Merochords.com ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service | FAQ
Developed By: Crystal Solution