| # | Song Title | Views |
|---|---|---|
| 1. | छुदैमा चिनियो - chhudaima chiniyo | 159 |
| 2. | Aka Anjuli Maya | 1,001 |
| 3. | Akhako Bato Gari Mutu Samma | 1,094 |
| 4. | Bhaagavana ko sundar srijanaa hau ki - भगवानको सुन्दर श्रृजना हौ कि | 189 |
| 5. | Bhule Hola Dherai | 2,190 |
| 6. | chhudaima chiniyo - छुदैमा चिनियो | 162 |
| 7. | Dhalkyo Dhalkyo | 807 |
| 8. | He maya dui kinaaraa bhayera ke bho - हे माया दुइ किनारा भएर के भो | 218 |
| 9. | Jiwan Ke Ho Balla Yati | 1,743 |
| 10. | junko joti leyaar dinchhu pani bhanna sakdin ma/जुन्को जोती लेयार दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म | 87 |
| 11. | Ma Timrai Yadama Harauchhu Sapana | 851 |
| 12. | magera paune bhaye ma, timrai lagi khusi magthe - मागेर पाउने भए म, तिम्रै लागि खुसी माग्थेँ | 242 |
| 13. | Mero Kalpanako Sansarama | 779 |
| 14. | Mutu Magyau Timile | 4,941 |
| 15. | Sangai Base Maya Hajura | 825 |
| 16. | Sapana Hajara Dinu Pardaina Malai | 1,046 |
| 17. | Sustari Bolu Bhanchhu | 1,554 |
| 18. | Timi Satha Huda | 858 |
| 19. | Yadi Timro Samjhama | 1,223 |
2014 © Merochords.com ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service | FAQ
Developed By: Crystal Solution