| # | Song Title | Views |
|---|---|---|
| 1. | Bisawas Ko Diyo | 1,136 |
| 2. | Chanchale Kaanchi Ko Jooban | 1,197 |
| 3. | Hongkong Pokhara | 10,994 |
| 4. | Huin ta hoina | 778 |
| 5. | Leka Ki He Maya | 1,013 |
| 6. | Leka Ki Hey Maya | 1,847 |
| 7. | Tagaroma Rumal Rakhi | 4,197 |
| 8. | Timi Pari Tyo Gaau Ma | 2,191 |
2014 © Merochords.com ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service | FAQ
Developed By: Crystal Solution